Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij opdracht 1.2.3 Heb ik met het volgende commando in R de reliability test gedaan:

dat$Relaties <- select (dat, 9,10,11,12,13,17,39)
alpha(dat$Relaties)

Ik krijg in de output het volgende, maar dus geen Item correlatie matrix, hoe kan ik die verkrijgen?:

Reliability analysis   
Call: alpha(x = dat$Relaties)

  raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
      0.69       0.7    0.71      0.25 2.3 0.022  2.3 0.75     0.24

 lower alpha upper     95% confidence boundaries
0.64 0.69 0.73

 Reliability if an item is dropped:
              raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se var.r med.r
ASQ_6_nummer       0.68      0.69    0.69      0.27 2.2    0.024 0.024  0.28
ASQ_7_nummer       0.61      0.62    0.62      0.22 1.7    0.028 0.016  0.20
ASQ_8_nummer       0.61      0.61    0.60      0.20 1.5    0.028 0.013  0.17
ASQ_9_nummer       0.65      0.66    0.66      0.24 1.9    0.026 0.024  0.24
ASQ_10_nummer      0.68      0.69    0.69      0.27 2.2    0.023 0.018  0.24
ASQ_14_nummer      0.68      0.69    0.69      0.27 2.2    0.023 0.023  0.28
ASQ_36_nummer      0.67      0.68    0.69      0.27 2.2    0.024 0.026  0.28

 Item statistics
                n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
ASQ_6_nummer  455  0.53  0.52  0.37   0.31  1.9 1.3
ASQ_7_nummer  456  0.71  0.71  0.69   0.54  2.3 1.3
ASQ_8_nummer  456  0.73  0.75  0.75   0.62  1.8 1.0
ASQ_9_nummer  458  0.61  0.62  0.52   0.43  2.7 1.2
ASQ_10_nummer 458  0.50  0.51  0.38   0.29  2.6 1.3
ASQ_14_nummer 455  0.54  0.52  0.39   0.32  2.6 1.3
ASQ_36_nummer 458  0.55  0.54  0.40   0.34  2.5 1.3

Non missing response frequency for each item
                 1    2    3    4    5    6 miss
ASQ_6_nummer  0.53 0.25 0.07 0.08 0.05 0.02 0.01
ASQ_7_nummer  0.35 0.31 0.12 0.12 0.09 0.01 0.00
ASQ_8_nummer  0.48 0.32 0.12 0.06 0.02 0.00 0.00
ASQ_9_nummer  0.20 0.29 0.24 0.19 0.07 0.01 0.00
ASQ_10_nummer 0.22 0.31 0.21 0.16 0.08 0.01 0.00
ASQ_14_nummer 0.24 0.34 0.17 0.14 0.09 0.02 0.01
ASQ_36_nummer 0.25 0.35 0.13 0.19 0.04 0.03 0.00
>
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (760 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Correlaties kan je krijgen met de functie: "cor()"

cor(datRelaties, use = "pairwise.complete.obs")

De "use = optie" is belangrijk als er missing dat zijn.
door (11.7k punten)
geselecteerd door
...